Wyniki

Tabela i wyniki meczów Młodziczki 
Śląski Związek Piłki Siatkowej

ETAP III

Grupa 30

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Jedynka Rybnik II 7 14 7 14 1 360 251
2 M-Volley Częstochowa 7 12 5 11 5 343 311
3 Uczniowski Klub Sportowy Supernova 7 11 4 10 7 338 324
4 BeeVolley Świerczyniec 7 11 4 8 9 349 342
5 VC Victoria MOSiR Cieszyn II 7 10 3 7 8 304 306
6 KSS Gumisie Pyskowice 7 10 3 6 9 300 317
7 UKS Dwójka Świętochłowice II 7 9 2 6 10 297 337
8 MKS Czechowice-Dziedzice II 7 7 0 1 14 263 366

Grupa 26

Miejsce Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 UKS Dębowianka Dębowiec 7 14 7 14 0 352 217
2 MCKiS Jaworzno 7 13 6 12 3 360 255
3 Ognisko TKKF Szczygłowice 7 12 5 10 5 310 286
4 UKS Jedynka Rybnik 7 10 3 9 9 366 352
5 MKS-MOS Płomień Sosnowiec II 7 10 3 6 8 288 300
6 Akademia Sportu Wojkowice 7 10 3 6 9 305 330
7 MTS Płomień Milowice Akademia Siatkówki 7 8 1 3 12 249 334
8 MOSiR Łaziska Górne II 7 7 0 0 14 194 350

UKS Jedynka Rybnik

Zachęcamy do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie 1,5% podatku:

KRS: 0000457030 cel szczegółowy „Jedynka Rybnik (970)„

Ciekawostki

  • Rekord Guinnessa w najdłuższym meczu siatkówki to ponad 85 godzin gry bez przerwy!
  • Najwięcej punktów w jednym meczu w historii Ligi Światowej zdobył Ivan Miljković – aż 37!
  • Zawodnicy w meczu potrafią wyskoczyć ponad 300 razy – to jeden z najbardziej dynamicznych sportów zespołowych.